Montag - Freitag |
00 | |
01 | ooooooooooooooooooooooooooo |
02 | |
03 | 59 |
04 | 12 35 38 |
05 | 01 06 16 21 31 36 46 51 |
06 | 01 06 16 21 25 35 45 50 |
07 | 00 05 15 20 30 35 45 50 |
08 | 00 05 15 20 30 35 45 50 |
09 | 00 06 16 21 31 36 46 51 |
10 | 01 06 16 21 31 36 46 51 |
11 | 01 06 16 21 31 36 46 51 |
12 | 01 06 16 21 31 36 46 51 |
13 | 01 06 16 21 31 36 46 51 |
14 | 00 05 15 20 30 35 45 49 |
15 | 00 05 15 20 30 35 45 50 |
16 | 00 05 15 20 30 35 45 50 |
17 | 00 05 15 20 30 35 45 50 |
18 | 00 05 16 21 31 46 56 |
19 | 12 26 42 57 |
20 | 13 27 43 57 | |
21 | 13 27 43 57 |
22 | 18 52 57 |
23 | 18a |
|
Samstag |
00 | |
01 | ooooooooooooooooooooooooooo |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | 17 32 |
06 | 42 32 57 |
07 | 11 26 41 56 |
08 | 11 26 41 56 |
09 | 11 26 41 56 |
10 | 11 26 41 56 |
11 | 11 26 41 56 |
12 | 11 26 41 56 |
13 | 11 26 41 56 |
14 | 11 26 41 56 |
15 | 11 26 41 56 |
16 | 11 26 41 56 |
17 | 11 26 41 56 |
18 | 11 26 41 57 |
19 | 11 53 |
20 | 13 53 |
21 | 13 53 |
22 | 17 53 |
23 | 17 50 |
|
Sonn- und Feiertag |
00 | 15 |
01 | ooooooooooooooooooooooooooo |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | 18 32 |
06 | 42 32 56 |
07 | 11 26 41 56 |
08 | 11 26 41 56 |
09 | 11 26 41 56 |
10 | 11 26 41 56 |
11 | 11 26 41 56 |
12 | 11 26 41 56 |
13 | 11 26 41 56 |
14 | 11 26 41 56 |
15 | 11 26 41 56 |
16 | 11 26 41 56 |
17 | 11 26 41 56 |
18 | 11 26 41 56 |
19 | 11 53 |
20 | 13 53 |
21 | 13 53 |
22 | 17 53 |
23 | 17 |
|